Rahmenplan Taktik im Jugendbereich
Rahmenplan für das Taktiktraining im Jugendbasketball
Vorschlag für die Entwicklung der taktischen Fertigkeiten im Jugendbereich. Der Entwurf basiert auf eigenen Erfahrungen im Training von leistungsorientierten Teams mit 2 (U10 / U12) bis 3 (U14 – U18) wöchentlichen Trainingseinheiten.
Für den Freizeit- und Hobbybereich sind die Anforderungen entsprechend zu reduzieren.
Kommentare und Anregungen zu diesem Plan sind sehr willkommen.
=Einführung = Festigung =Perfektion
Bereich | Inhalt | Altersstufe: | bis 10 Jahre | bis 12 Jahre | bis 14 Jahre | bis 16 Jahre | bis 18 Jahre |
Offense | Fastbreak / Transition | ||||||
Überzahlspiel | |||||||
Organisierter Fastbreak | |||||||
Dribbeldurchbruch / Penetration | |||||||
Lösen vom Verteidiger, Anbieten (I-Cut) | |||||||
Cuts zum Ball / zum Korb (V-Cut, L-Cut) | |||||||
Give & Go | |||||||
Backdoor Cut | |||||||
Direkter Block / Wurfschirm | |||||||
Gegenblock | |||||||
Rückblock | |||||||
Block & Abrollen (Pick & Roll) | |||||||
Early Offense (erweiterter Fastbreak) | |||||||
Positionsangriff, Set Offense | |||||||
Pressbreak gegen Mann-Mann-Presse | |||||||
Pressbreak gegen Zonenpresse | |||||||
Positionsgebundene Techniken | |||||||
Defense | Verteidigung gegen Ballbesitzer | ||||||
Absinken / Verteidigung im Passweg | |||||||
Cutverteidigung | |||||||
Transition / Fastbreakbekämpfung | |||||||
Helpdefense | |||||||
Hilf dem Helfer | |||||||
Blockverteidigung | |||||||
Mann-Mann-Presse | |||||||
Zonenpresse | |||||||
Center Doppeln | |||||||
Helpside Rebound | |||||||
Ball-Raum-Verteidigung („Zone“) | |||||||
Match-up Zone | |||||||
Kombinierte Verteidigung (Box&1 etc.) |