Rahmenplan Technik im Jugendbereich
Rahmenentwurf für das Techniktraining im Jugendbasketball
Vorschlag für die Entwicklung der technischen Fertigkeiten im Jugendbereich. Der Entwurf basiert auf eigenen Erfahrungen im Training von leistungsorientierten Teams mit 2 (U10 / U12) bis 3 (U14 – U18) wöchentlichen Trainingseinheiten.
Da die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten nur bis zum Beginn der Pubertät (12/13 Jahre) optimal möglich ist, müssen alle grundlegenden Techniken bis zu diesem Alter stabil und fehlerfrei erlernt werden, um eine optimale Leistungsentwicklung zu erreichen (siehe Trainingslehre).
Für den Freizeit- und Hobbybereich sind die Anforderungen entsprechend zu reduzieren.
Kommentare und Anregungen zu diesem Entwurf sind sehr willkommen.
=Einführung = Festigung =Perfektion
Bereich | Inhalt | Altersstufe: | bis 10 Jahre | bis 12 Jahre | bis 14 Jahre | bis 16 Jahre | bis 18 Jahre |
Wurf | Standwurf Nahdistanz links/rechts | ||||||
Standwurf nach Dribbling/Sternschritt | |||||||
Standwurf Mitteldistanz | |||||||
Standwurf Weitdistanz | |||||||
Standwurf nach Pass in die Bewegung | |||||||
Korbleger aus dem Dribbeln (links/rechts) | |||||||
Korbleger nach Zuspiel (links/rechts) | |||||||
Unterhandkorbleger | |||||||
Drehkorbleger | |||||||
Korbleger rückwärts, über Kopf | |||||||
Korbleger auf dem „falschen“ Fuß | |||||||
Einkontakt-Korbleger | |||||||
Power-Move | |||||||
Sprungwurf (Entfernung zunehmend) | |||||||
Hakenwurf/Baby Hook | |||||||
Tip-In | |||||||
Ballhandling | Druckpass beid- und einhändig | ||||||
Fangen im Stand/in der Bewegung | |||||||
Überkopfpass | |||||||
Bodenpass | |||||||
Baseballpass | |||||||
Dribbling links/rechts | |||||||
Dribbling mit Tempo-/Richtungswechsel | |||||||
Handwechsel vor dem Körper | |||||||
Handwechsel hinter dem Rücken | |||||||
Handwechsel durch die Beine | |||||||
Handwechsel nach Dribbelwende | |||||||
Back-up Dribbling (Rückwärtsdribbling) | |||||||
Finten | Passfinten | ||||||
Körperfinten | |||||||
Wurffinten | |||||||
Schrittfinte/Durchbruchfinte | |||||||
Dribbelfinten | |||||||
Kombinierte Finten | |||||||
Fußarbeit offensiv | Zweikontaktstopp | ||||||
Einkontaktstopp | |||||||
SPD-/Ready Position | |||||||
Sternschritt | |||||||
Kreuzschritt | |||||||
Passgang | |||||||
Defensiv- Techniken | Grundstellung | ||||||
Push Steps | |||||||
Richtungswechsel (Swing) | |||||||
Ausboxen | |||||||
Rebound (Sprung, Timing) | |||||||
Outlet nach Rebound | |||||||
Charging annehmen | |||||||
Passweg verteidigen | |||||||
Cutverteidigung | |||||||
Closing out (Annäherung an Ballbesitzer) |